Prezentat acum: Thailanda - Timbre poştale (2020 - 2025) - 26 timbre.
3. Ianuarie WM: Niciunul Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
13. Ianuarie WM: Niciunul Marimea foii: 1 Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
7. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 1 Design: Mayuree Narkinsorn Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
20. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 1 Design: Uamporn Supharoekchai Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13
15. Martie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Krit Koonthawee Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | FOT | 5B | multicolor | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4114 | FOU | 5B | multicolor | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4115 | FOV | 5B | multicolor | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4116 | FOW | 5B | multicolor | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4117 | FOX | 5B | multicolor | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4113‑4117 | 1,45 | - | 1,45 | - | USD |
2. Aprilie WM: Niciunul Marimea foii: 1 Design: Patipol Soring Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
14. Iunie WM: Niciunul Marimea foii: 6 Design: Mayuree Narkinsorn Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
4. Iulie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Design: Anantakorn Sonnoi Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
8. August WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Patipol Soring Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
12. August WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Mayuree Narkinsorn Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13
26. Septembrie WM: Niciunul Marimea foii: 10 Design: Uamporn Supharoekchai Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4123 | FPD | 5B | multicolor | Plectostoma kubuensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4124 | FPE | 5B | multicolor | Diplommatina khwantongae | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4125 | FPF | 5B | multicolor | Aulacospira nutadhirai | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4126 | FPG | 5B | multicolor | Anauchen srakeoensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4123‑4126 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
16. Octombrie WM: Niciunul Marimea foii: 4 Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
11. Noiembrie WM: Niciunul Design: Mayuree Narknisorn Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
2. Decembrie WM: Niciunul Marimea foii: 2 Design: Manthana Lertkrakijja Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
5. Decembrie WM: Niciunul Marimea foii: 1 Design: Nattapol Komalarajun. Gravură: T.K.S. Technologies Pcl. Perforare: 13½
